|
PREZZO
ANDATA Voli Milano - Praga
|
|||
| Linee | Aeroporto | ||
| 21 settembre 2025 | 31€ | ||
| 22 settembre 2025 | 28€ | ||
| 23 settembre 2025 | 45€ | ||
| 24 settembre 2025 | 40€ | ||
| 25 settembre 2025 | 44€ | ||
| 26 settembre 2025 | 22€ | ||
| 27 settembre 2025 | 32€ | ||
| 28 settembre 2025 | 28€ | ||
| 29 settembre 2025 | 25€ | ||
| 30 settembre 2025 | 34€ | ||
| 31 settembre 2025 | 44€ | ||
| 1 ottobre 2025 | 32€ | ||
| 2 ottobre 2025 | 25€ | ||
| 4 ottobre 2025 | 27€ | ||
| 5 ottobre 2025 | 27€ | ||
| 6 ottobre 2025 | 34€ | ||
| 7 ottobre 2025 | 55€ | ||
| 8 ottobre 2025 | 44€ | ||
| 9 ottobre 2025 | 79€ | ||
| 10 ottobre 2025 | 29€ | ||
| 11 ottobre 2025 | 31€ | ||
| 12 ottobre 2025 | 35€ | ||
| 14 ottobre 2025 | 59€ | ||
| 15 ottobre 2025 | 36€ | ||
| 16 ottobre 2025 | 27€ | ||
| 17 ottobre 2025 | 27€ | ||
| 18 ottobre 2025 | 29€ | ||
| 19 ottobre 2025 | 36€ | ||
| 20 ottobre 2025 | 43€ | ||
| 21 ottobre 2025 | 40€ | ||
| 22 ottobre 2025 | 36€ | ||
| 23 ottobre 2025 | 29€ | ||
| 24 ottobre 2025 | 58€ | ||
| 25 ottobre 2025 | 27€ | ||
| 26 ottobre 2025 | 32€ | ||
| 27 ottobre 2025 | 43€ | ||
| 28 ottobre 2025 | 39€ | ||
| 1 novembre 2025 | 31€ | ||
| 3 novembre 2025 | 29€ | ||
| 4 novembre 2025 | 32€ | ||
| 5 novembre 2025 | 24€ | ||
| 6 novembre 2025 | 45€ | ||
| 7 novembre 2025 | 23€ | ||
| 8 novembre 2025 | 27€ | ||
| 9 novembre 2025 | 33€ | ||
| 10 novembre 2025 | 30€ | ||
| 11 novembre 2025 | 42€ | ||
| 15 novembre 2025 | 32€ | ||
| 16 novembre 2025 | 37€ | ||
| 17 novembre 2025 | 28€ | ||
| 18 novembre 2025 | 40€ | ||
| 19 novembre 2025 | 40€ | ||
| 20 novembre 2025 | 64€ | ||
| 21 novembre 2025 | 32€ | ||
| 22 novembre 2025 | 45€ | ||
| 24 novembre 2025 | 41€ | ||
| 26 novembre 2025 | 40€ | ||
| 27 novembre 2025 | 50€ | ||
| 30 novembre 2025 | 41€ | ||
| 31 novembre 2025 | 30€ | ||
| 1 decembre 2025 | 51€ | ||
| 2 decembre 2025 | 50€ | ||
| 3 decembre 2025 | 117€ | ||
| 4 decembre 2025 | 54€ | ||
| 5 decembre 2025 | 44€ | ||
| 6 decembre 2025 | 38€ | ||
| 7 decembre 2025 | 30€ | ||
| 8 decembre 2025 | 39€ | ||
| 11 decembre 2025 | 57€ | ||
| 12 decembre 2025 | 58€ | ||
| 14 decembre 2025 | 32€ | ||
| 16 decembre 2025 | 55€ | ||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| gennaio,febbraio, marzo, aprile, maggio ,giugno | ||||||
| luglio, agosto,settembre, ottobre, novembre , dicembre | ||||||
1999 - 2025 ViaggiandVoli